Peta sebaran Ijin di kalteng (sumber Peta Walhi kalteng) |
Masyarakat kita Indonesia tercinta ini diminta oleh pemerintah untuk Berbangga Hati karena negara kita menjadi Negara penghasil CPO no 1 terbesar di Dunia.
ada dua Pulau utama penghasil minyak CPO yang merupakan produk dari perkebunan kelapa sawit, yakni Pulau Sumatra dan Kalimantan.
ada dua Pulau utama penghasil minyak CPO yang merupakan produk dari perkebunan kelapa sawit, yakni Pulau Sumatra dan Kalimantan.
Namun, apakah pemerintah kita pernah menyebutkan
siapa penguasa atau negara mana yang menguasai tanah-tanah untuk perkebunan kelapa sawit di dua Pulau besar itu?? tak lain dan tak bukan adalah milik ASING!!
siapa penguasa atau negara mana yang menguasai tanah-tanah untuk perkebunan kelapa sawit di dua Pulau besar itu?? tak lain dan tak bukan adalah milik ASING!!
berikut nama-nama perusahaan dan grup-nya yang menguasai tanah-tanah masyarakat Kalimantan Tengah. (sumber data table : Save Our Borneo)
Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit d | ||||
di Kalimantan Tengah | ||||
No | Nama Persuahaan | Nama Group | Luas [ha] | Lokasi |
1 | PT Alam Sawit Permai | WILMAR International | 16,160 | Seruyan-Kalteng |
2 | PT Bawak Sawit Tunas Belum | WILMAR International | 15,000 | Seruyan-Kalteng |
3 | PT Benua Alam Subur | WILMAR International | 16,160 | Seruyan-Kalteng |
4 | PT Bulau Sawit Bajenta | WILMAR International | 15,000 | Seruyan-Kalteng |
5 | PT Bumi Sawit Kencana | WILMAR International | 11,050 | Kotim-Kalteng |
6 | PT Dermaga Sungai Mentaya | WILMAR International | 15,000 | Kalteng |
7 | PT Eka Kaharap Itah | WILMAR International | 20,000 | Seruyan-Kalteng |
8 | PT Hamparan Sawit Eka Malam | WILMAR International | 20,000 | Seruyan-Kalteng |
9 | PT Kerry Sawit Indonesia | WILMAR International | 19,680 | Kotim-Kalteng |
10 | PT Rimba Rarapan Sakti | WILMAR International | 32,000 | Seruyan-Kalteng |
11 | PT Karunia Kencana Permai Sejati | WILMAR International | 19,400 | Kotim-Kalteng |
12 | PT Malindo Lestari Plantations | WILMAR International | 10,400 | Kotim-Kalteng |
13 | PT Mentaya Sawit Mas | WILMAR International | 15,500 | Kotim-Kalteng |
14 | PT Mustika Sembuluh | WILMAR International | 17,500 | Kotim &Seruyan |
15 | PT Petak Malai Sawit Makmur | WILMAR International | 19,860 | Seruyan-Kalteng |
16 | PT Pukun Mandiri Lestari | WILMAR International | 19,000 | Seruyan-Kalteng |
17 | PT Sarana Titian Permata | WILMAR International | 21,770 | Seruyan-Kalteng |
JUMLAH | 303,480 | |||
1 | PT Ladang Hantantiring | Minamas/Sime Darby | 4,024 | Kuala Kuayan,Kotim-Kalteng |
2 | PT Ladang Kawan Batu | Minamas/Sime Darby | 8,352 | Kuala Kuayan,Kotim-Kalteng |
3 | PT Ladang Kuala Kuayan | Minamas/Sime Darby | 6,861 | Kuala Kuayan,Kotim-Kalteng |
4 | PT Ladang Pemantang | Minamas/Sime Darby | 4,226 | Kuala Kuayan,Kotim-Kalteng |
5 | PT Ladang Sapiri | Minamas/Sime Darby | 2,966 | Kuala Kuayan,Kotim-Kalteng |
6 | PT Ladang Sekunyir | Minamas/Sime Darby | 3,553 | Kumai, Kobar-Kalteng |
7 | PT Ladang Seruyan | Minamas/Sime Darby | 4,182 | Kumai, Kobar-Kalteng |
8 | PT Ladang Sesulung | Minamas/Sime Darby | 4,719 | Kumai, Kobar-Kalteng |
9 | PT Ladang Sukamandang | Minamas/Sime Darby | 4,953 | Kuala Kuayan,Kotim-Kalteng |
10 | PT. Indotruba Tengah | Minamas/Sime Darby | 20000 | Seruyan/Kobar |
11 | PT. Kridatama Lancar | Minamas/Sime Darby | 15900 | Seruyan/Kotim |
12 | PT. Teguh Sempurna | Minamas/Sime Darby | 16300 | Seruyan/Kotim |
JUMLAH | 96,036 | |||
1 | PT. Surya Sawit Sejati | UP Sdn Bhd | 15,650 | Arsel-Kobar |
2 | PT. MirzaPratamaPutra | UP Sdn Bhd | 14,000 | Nanga Bulik-Kanteng |
3 | PT. Sawit Seberang Seberang | UP Sdn Bhd | 12,000 | Arsel-Kobar |
JUMLAH | 41,650 | |||
1 | PT. Kapuas Maju Jaya | Asiatic Sdn. Bhd | 17,500 | Kapuas Tengah-Kalteng |
2 | PT. Dwi Warna Karya | Asiatic Sdn. Bhd | 18,000 | Kapuas Tengah-Kalteng |
3 | PT. Susantri Permai | 15000 | Kapuas Tengah-Kalteng | |
JUMLAH | 50,500 | |||
1 | PT. Karya Makmur Bahagia | IOI Bhd | 18,056 | Antang Kalang-Kalteng |
2 | PT. Windo Nabatindo Lestari | IOI Bhd | 13,976 | Cempaga-Kotim-Kalteng |
3 | PT. Windu Nabatindo Abadi | IOI Bhd | 3,810 | Pundu-Kotim-Kalteng |
4 | PT. Bumitama Gunajaya Abadi | IOI Bhd | 5,574 | Kobar-Kalteng |
5 | PT. Hati Prima Agro | IOI Bhd | 4,000 | Kotim-Kalteng |
JUMLAH | 45,416 | |||
1 | PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI | Best Agro Intt' | 19,000 | Seruyan |
2 | PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI | Best Agro Intt' | 14,000 | Seruyan-Kalteng |
3 | PT. TUNAS AGRO SUBUR KENCANA | Best Agro Intt' | 12,600 | Kotim |
4 | PT. KHARISMA UNGGUL CENTRATAMA CEMERLANG | Best Agro Intt' | 18,435 | Seruyan |
5 | PT. HAMPARAN MASAWIT BANGUN PERSADA | Best Agro Intt' | 19,250 | Kotim/Seruyan |
JUMLAH | 83,285 | |||
1 | PT Gunung Sejahtera Dua Indah | Astra AL | 6022 | Kobar |
2 | PT Gunung Sejahtera Puti Pesona | Astra AL | 9074 | Kobar |
3 | PT Gunung Sejahtera Raman Permai | Astra AL | na | Kobar |
4 | PT Surya Indah Nusantara Pagi | Astra AL | 7950 | Kobar |
5 | PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur | Astra AL | 4398 | Kobar |
6 | PT Persada Bina Nusantara Abadi | Astra AL | 4050 | Kobar |
7 | PT Bhadra Cemerlang | Astra AL | 5000 | Bartim |
8 | PT Hasfarm Utama Estate | Astra AL | 2000 | Bartim |
9 | PT Nirmala Agro Lestari | Astra AL | 10365 | Lamandau |
10 | PT Agro Menara Rahmat | Astra AL | 7500 | Kobar |
11 | PT Citra Semesta Lestari | Astra AL | 11500 | Katingan |
12 | PT Sumber Rahmat Sentosa | Astra AL | 18000 | Barito Utara |
JUMLAH | 85,859 | |||
1 komentar:
Maaf boleh saya ingin tau alamat email perusahaan terdaftar di web ini jika ada saya minta bantuannya tolong info kesaya krim ke mail saya..Bsspbun@yahoo.co.id mhon dibntu yha
Posting Komentar